Прейскурант
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№ | Вид работы | Цена |
1 | Осмотр, консультация врача — стоматолога терапевта | Бесплатно |
2 | Первичный приём врача терапевта — стоматолога (индивидуальный пакет, справки) | 400 руб. |
3 | Введение анестетика методом аппликации | 50 руб. |
4 | Инъекционное введение анестетика | 450 руб. |
5 | Ультразвуковое удаление зубных отложений с 1 челюсти | 1500 руб. |
6 | Ультразвуковое удаление зубных отложений с 1 зуба | 200 руб. |
7 | Гигиена полости рта и зубов щёткой с использованием полировочной пасты «полидент» 1 челюсть | 550 руб. |
8 | Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащим лаком | 140 руб. |
9 | Глубокое фторирование эмали фторсодержащим гелем | 500 руб. |
10 | Восстановление зуба фотопломбой Estelite (кариес эмали) | 2300 руб. |
11 | Восстановление более 1/2 коронки зуба светоотверждаемым композитом Estelite | 4000 руб. |
12 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемого композита Prime Dent (кариес эмали) | 2300 руб. |
13 | Восстановление не более 1/2 коронки зуба светоотверждаемым композитом | 3500 руб. |
14 | Введение изолирующего прокладочного материала в полость зуба | 300 руб. |
15 | Введение лечебного кальцийсодержащего материала | 400 руб. |
16 | Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 250 руб. |
17 | Наложение временной пломбы (MD Temp) | 130 руб. |
18 | Полировка пломбы из светоотверждаемого композита | 200 руб. |
19 | Применение матричной системы | 150 руб. |
20 | Применение ретракционной нити 1 зуб | 150 руб. |
21 | Инструментальная медицинская обработка проходимого канала | 350 руб. |
22 | Инструментальная медицинская обработка плохо проходимого корневого канала | 450 руб. |
23 | Повторная обработка корневого канала (механическая и антисептическая) | 250 руб. |
24 | Пломбирование корневого канала лечебным препаратом на основе гидроокиси кальция | 400 руб. |
25 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевым штифтом с силлером | 950 руб. |
26 | Закрытие перфорации стенки зуба корневого канала «триоксидентом» | 530 руб. |
27 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного пастой | 350 руб. |
28 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного резорцин — формальдегидом | 450 руб. |
29 | Распиловка корневого канала ранее пломбированного гуттаперчевыми штифтами | 330 руб. |
30 | Фиксация в канале стекловолоконного штифта | 1500 руб. |
31 | Фиксация в канале анкерного штифта | 700 руб. |
32 | Фиксация парапульпарного штифта | 500 руб. |
33 | Фиксация в канале титанового штифта | 1500 руб. |
34 | Запечатывание фиссур зубов герметиком | 500 руб. |
35 | Запечатывание фиссур зуба гелем | 500 руб. |
36 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба | 200 руб. |
37 | Украшение на зуб «Скайс» | 1000 руб. |
Директор ООО «Жемчужная улыбка»
/ Кандакова И. Р./
2022 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№ | Вид работы | Цена |
1 | Осмотр, консультация врача — стоматолога ортопеда | Бесплатно |
2 | Изготовление диагностической восковой модели | 600 руб. |
3 | Снятие частичного оттиска силиконом | 800 руб. |
4 | Снятие полного оттиска силиконом | 1500 руб. |
5 | Снятие прикусного оттиска силиконом | 250 руб. |
6 | Изготовление прессованной керамической коронки | 13000 руб. |
7 | Изготовление коронки из диоксида циркония | 15000 руб. |
8 | Изготовление металлокерамической коронки класса «Люкс» | 6500 руб. |
9 | Изготовление металлической цельнолитой коронки | 4000 руб. |
10 | Изготовление металлической цельнолитой коронки с напылением | 4300 руб. |
11 | Изготовление пластмассовой коронки (временной) | 3200 руб. |
12 | Изготовление культевой металлической вкладки (однокорневая, двухкорневая) | 4000 руб. |
13 | Изготовление культевой металлической вкладки (разборной) | 4500 руб. |
14 | Изготовление съемного пластинчатого протеза | 12000 руб. |
15 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза до 3х зубов | 6000 руб. |
16 | Армировка в съемном пластинчатом протезе | 4500 руб. |
17 | Изготовление частичного нейлонового протеза (гибкого) | 20000 руб. |
18 | Изготовление съёмного протеза из гибких термопластовых масс | 23000 руб. |
19 | Изготовление частичного съёмного протеза из термопластовых масс до Зх зубов | 8000 руб. |
20 | Изготовление бюгельного протеза с использованием литых кламмеров | 25000 руб. |
21 | Замковое крепление бюгельного протеза «Аттачмен» | 1200 руб. |
22 | Починка съёмного безмономерного протеза 1 элемент | 3500 руб. |
23 | Индивидуальная ложка для съемного протеза | 1600 руб. |
24 | Коррекция съемного протеза (наша работа) | Бесплатно |
25 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом мед. Учреждение | 700 руб. |
26 | Повторная фиксация ортопедических. конструкций на стеклоиономерный цемент ( 1 элемент) | 1000 руб. |
27 | Снятие металлокерамической коронки (распиловка) | 1000 руб. |
28 | Снятие цельнолитой коронки (распиловка) | 1000 руб. |
29 | Извлечение инородного тела из корня зуба (удаление внутриканального штифта, вкладки) | 1000 руб. |
30 | Коагуляция десны с антисептической обработкой и аппликационной анестезией | 1200 руб. |
Директор ООО «Жемчужная улыбка»
/ Кандакова И. Р./
2022 г.